Ò»¡¢Óñ²ñ·¢µç»ú×é¸ÅÊö
½ÓÄÉÓñ²ñ»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ·¢µçÓòñÓÍ»úÓ뺣ÄÚÖÊÓźÏ×Ê尊龙凯时人生就是博ÅÆ·¢µç»úÅäÌ×£¬Ãñ×å×ÔÖ÷ÓÅÒìÆ·ÅÆ£¬¾ßÓнṹ½ô´Õ¡¢Ìå»ýС¡¢¹¦ÂÊ´¢±¸´ó¡¢ÔËÐÐÎȹ̡¢µ÷ËÙÐÔÄܺᢿɿ¿ÐԸߵÈÓŵ㡣ÊÊÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢Óʵ罻ͨ¡¢êaê_±ö¹Ý¡¢»ú¹ØѧУÒÔ¼°¸ß²ãÂ¥ÓîµÈ³¡ºÏ×÷ΪͨÀýµçÔ´»ò±¸ÓÃÓ¦¼±µçÔ´¡£º£ÄÚÖÜÔâÿ50¹«ÀïÓÐÒ»¸öЧÀÍÍøµã£¬¹ú¼ÊÉÏÓÐ30¶à¸öЧÀÍÍøµã£¬Ìî²¹Á˹ú²úÆ·ÅÆ»ú(´ó¡¢ÖС¢Ð¡¹¦ÂÊ)³ö¿ÚÖÁÍâÑó²¢¾ßÓнϺõÄЧÀÍϵͳµÄ¿Õȱ¡£
¶þ¡¢ÓÅÊÆ
ÅäÌ×µç»ú¾ùΪº£ÄÚÍâÆ·ÅƳ§¼Ò²úÆ·£¬Ö÷ÒªÓУºÎÞÎýÐÂʱ´ú˹̹¸£µç»ú¡¢Ç廪̩ºÀÈý²¨µç»ú¡¢Òâ´óÀûÈë¿ÚÂí¿¨µØ¡¢ÂíÀÀû¡¢Ñ¸¸ßµç»úµÈ£»
Êý×Ö»¯¿ØÖÆϵͳ£¬¾ßÓи߶ÈÖÇÄÜ»¯£»¿Éƾ֤Óû§µÄ²î±ðÐèÇóÌṩÄܾÙÐÐÔ¶³ÌÅÌËã»úÒ£¿Ø¡¢Èº¿Ø¡¢Ò£²â¡¢×Ô¶¯²¢³µ¡¢¹ÊÕÏ×Ô¶¯±£»¤µÈ²î±ð¹¦Ð§µÄ²úÆ·£»
¹¦ÂÊÇ¿¾¢£¬ÔÚº£°Î2000mÒÔÏÂÄÜÊä³öÃúÅƶ¹¦ÂÊ£¬²¢ÄÜÔÚСÓÚ1СʱÄÚÊä³ö¶î¶¨¹¦ÂÊ110£¥³¬¸ºÔع¦ÂÊ£»
ȼÓÍÏûºÄÂʺÍÈó»¬ÓÍÏûºÄÂÊÔ¶ÓÅÓÚº£ÄÚͬÀà²úÆ·£»
Õð¾ªÐ¡ÔëÉùµÍ¿É¿¿ÐԸߣ»
Åŷŵͣ¬ÇкϹú¼Ò»·±£ÒªÇó£»
²úÆ·ÖÊÁ¿ÖÜÈ«µÖ´ï»òÁè¼Ý¹ú¼ÒÓйرê×¼£»
14¸öÔ»ò1500СʱµÄÈý°üÆÚΪÌìϽϳ¤£»
Óñ²ñÔÚÌìÏÂËùÉèÁ¢µÄ1168¸öЧÀÍÕ¾½«ÎªÓû§Ìṩ¿ìËÙʵʱµÄÖÊÓÅЧÀÍ¡£
¶¯Á¦éóȺ¡ª¡ªÈÃÌìϸüѤÀá£
Èý¡¢Ìصã
1¡¢Óñ²ñÉú²ú²ñÓÍ·¢µç»ú×éÒÑÓÐ40¶àÄêµÄÀúÊ·£¬²úÆ·ÆÕ±éÓÃÓÚ¾üÓá¢ÃñÓᢴ¬ÓõÈÁìÓò£»
2¡¢Óñ²ñ·¢µç»ú×é²úÆ·ËùÅäÌ׶¯Á¦ËùÓнÓÄÉÓñ²ñ×ÔÐÐÉú²úµÄÖÊÓŲñÓÍ»ú£»
3¡¢ÅäÌ×µç»ú¾ùΪº£ÄÚÍâÆ·ÅƳ§¼Ò²úÆ·£¬Ö÷Òª·¢µç»úÓУº»ª²ý¡¢Ñï¿Æ¡¢¿»ª¡¢¿½ÝÀû¡¢Ó¢¸ñ¡¢Ë¹Ì¹¸£¡¢ÂíÀËÉ¡¢ÀûÀ³ÉÂí¡¢Î÷ÃÅ×Ó¡¢Ç¿»Ô¡¢Âó¸ñÌØ£»
4¡¢Êý×Ö»¯¿ØÖÆϵͳ£¬¾ßÓи߶ÈÖÇÄÜ»¯£»¿Éƾ֤Óû§µÄ²î±ðÐèÇóÌṩÄܾÙÐÐÔ¶³ÌÅÌËã»úÒ£¿Ø¡¢Èº¿Ø¡¢Ò£²â¡¢×Ô¶¯²¢³µ¡¢¹ÊÕÏ×Ô¶¯±£»¤µÈ²î±ð¹¦Ð§µÄ²úÆ·£»
5¡¢¹¦ÂÊÇ¿¾¢£¬ÔÚº£°Î1000mÒÔÏÂÄÜÊä³öÃúÅƶ¹¦ÂÊ£¬²¢ÄÜÔÚСÓÚ1СʱÄÚÊä³ö¶î¶¨¹¦ÂÊ110%³¬¸ºÔع¦ÂÊ£»
6¡¢È¼ÓÍÏûºÄÂʺÍÈó»¬ÓÍÏûºÄÂÊÔ¶ÓÅÓÚº£ÄÚͬÀà²úÆ·£»
7¡¢Õð¾ªÐ¡ÔëÉùµÍ¿É¿¿ÐԸߣ»
8¡¢Åŷŵͣ¬ÇкϹú¼Ò»·±£ÒªÇó£»
9¡¢²úÆ·ÖÊÁ¿ÖÜÈ«µÖ´ï»òÁè¼Ý¹ú¼ÒÓйرê×¼£»
10¡¢14¸öÔ»ò1500СʱµÄÈý°üÆÚΪÌìϽϳ¤£»
11¡¢Óñ²ñ·¢µç»ú×éÔÚÌìÏÂËùÉèÁ¢µÄ1168¸öЧÀÍÕ¾½«ÎªÓû§Ìṩ¿ìËÙʵʱµÄÖÊÓÅЧÀÍ¡£
ËÄ¡¢¹æ¸ñ²ÎÊý
¹ãÎ÷Óñ²ñϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é GUANGXI yuchai series diesel generator sets | ||||||||||
»ú×é Genset | ||||||||||
»ú×éÐͺŠGenset Model | Ö÷Óù¦ÂÊ£¨Ö÷Óã© | ±¸Óù¦ÂÊ£¨±¸Óã© | µçÁ÷£¨Ö÷Óã©Power(A) | µçÁ÷£¨±¸Óã©Power(A) | ¾»ÖØ Net Weight (kg) | ÐÎ×´³ß´ç Overall Dimensions L*W*H(m) | Æ·ÅÆ Brand | ·¢ ¶¯ »úÐͺŠEngine Type | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
30GF | 30 | 37.5 | 35 | 43.75 | 54 | 63 | 858 | 1.85*0.77*1.20 | ¹ãÎ÷Óñ²ñ GUANGXI YUCHAI | YC4D60-D21 |
48GF | 48 | 60 | 50 | 62.5 | 86.4 | 90 | 868 | 1.9*0.77*1.20 | YC4D85Z-D20 | |
50GF | 50 | 62.5 | 58 | 72.5 | 90 | 104.4 | 872 | 1.9*0.77*1.20 | YC4D90Z-D21 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 1328 | 2.30*0.80*1.30 | YC6B135Z-D20 | |
90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 1378 | 2.40*0.80*1.33 | YC6B155L-D21 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1378 | 2.50*0.90*1.40 | YC6B180L-D20 | |
120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1520 | 2.50*0.90*1.40 | YC6B205L-D20 | |
140GF | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1554 | 2.50*0.85*1.45 | YC6A230L-D20 | |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1600 | 2.50*0.96*1.52 | YC6A245L-D21 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2046 | 2.90*1.10*1.66 | YC6MK350L-D20 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2056 | 2.83*1.05*1.75 | YC6MK420L-D20 | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2108 | 2.93*1.05*1.75 | YC6MJ480L-D20 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 3525 | 3.55*1.25*1.80 | YC6T550L-D21 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3735 | 3.52*1.23*1.80 | YC6T600L-D22 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3735 | 3.52*1.23*1.80 | YC6T660L-D20 | |
450GF | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 3900 | 3.70*1.58*2.13 | YC6TD780L-D20 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 4000 | 3.70*1.58*2.13 | YC6TD840L-D20 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 8500 | 4.50*1.68*2.31 | YC6C1020L-D20 | |
650GF | 650 | 812.5 | 715 | 893.75 | 1170 | 1287 | 8550 | 4.50*1.68*2.31 | YC6C1070L-D20 | |
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 460 | 1.4*0.6*1.08 | 4D24G6 | |
16GF | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 460 | 1.4*0.6*1.08 | 4D24G4/A | |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 490 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24G7 | |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 490 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24G2/A | |
24GF | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 500 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24TG2 | |
24GF | 24 | 30 | 36 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 500 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24TG2/A | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 600 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24TG0 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 600 | 1.5*0.6*1.08 | 4D24TG0/A | |
40GF | 40 | 20 | 50 | 62.5 | 72 | 90 | 660 | 1.8*0.75*1.2 | YC4D80-D34 | |
50GF | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 90 | 99 | 700 | 1.9*0.75*1.2 | YC4D90-D34 | |
60GF | 60 | 75 | 64 | 80 | 108 | 115.2 | 760 | 1.9*0.75*1.2 | YC4D105-D34 | |
70GF | 70 | 87.5 | 80 | 100 | 126 | 144 | 875 | 2.0*0.75*1.22 | YC4D120-D30 | |
80GF | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 144 | 162 | 875 | 2.0*0.75*1.22 | YC4D140-D30 | |
90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 162 | 180 | 895 | 2.0*0.75*1.22 | YC4D155-D30 | |
90GF | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 180 | 180 | 1100 | 2.0*0.75*1.4 | YC4A155-D30 | |
100GF | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 180 | 198 | 1205 | 2.2*0.8*1.4 | YC4A165-D30 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1235 | 2.2*0.8*1.4 | YC4A190-D30 | |
110GF | 110 | 137.5 | 120 | 150 | 198 | 216 | 1500 | 2.4*0.96*1.52 | YC6A190-D30 | |
120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1500 | 2.4*0.96*1.52 | YC6A205-D30 | |
140GF | 140 | 175 | 150 | 187.5 | 252 | 270 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | YC6A230-D30 | |
150GF | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 270 | 288 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | YC6A245-D30 | |
160GF | 160 | 200 | 180 | 225 | 288 | 324 | 1550 | 2.5*0.96*1.52 | YC6A275-D30 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2085 | 2.9*1.13*1.7 | YC6MK350-D30 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2200 | 3.0*1.13*1.7 | YC6MK420-D30 | |
280GF | 280 | 350 | 300 | 375 | 504 | 540 | 2200 | 3.0*1.13*1.7 | YC6MK450-D30 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2400 | 3.1*1.13*1.82 | YC6K500-D31 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2400 | 3.1*1.13*1.82 | YC6K500-D30 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 2500 | 3.1*1.13*1.82 | YC6K520-D30 | |
350GF | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 630 | 684 | 2650 | 3.2*1.13*1.82 | YC6K570-D30 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3800 | 3.6*1.24*1.95 | YC6T660-D31 | |
450GF | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 810 | 900 | 5200 | 3.6*1.58*2.13 | YC6TD780-D31 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 5500 | 3.6*1.58*2.13 | YC6TD840-D31 | |
550GF | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 990 | 1080 | 6000 | 3.6*1.58*2.13 | YC6TD900-D31 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 7000 | 4.5*1.68*2.31 | YC6C1020-D31 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6100 | 3.6*1.83*2.13 | YC6TD1000-D30 | |
650GF | 650 | 812.5 | 710 | 887.5 | 1170 | 1278 | 7200 | 4.5*1.68*2.31 | YC6C1070-D31 | |
730GF | 730 | 912.5 | 800 | 1000 | 1314 | 1440 | 7500 | 4.7*1.76*2.56 | YC6C1220-D31 | |
800GF | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 1440 | 1620 | 8000 | 4.7*1.76*2.56 | YC6C1320-D31 | |
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 8200 | 4.7*2.15*2.56 | YC6C1520-D31 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8500 | 4.7*2.0*2.3 | YC6C1660-D30 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 13600 | 5.5*2.1*2.56 | YC12VC1680-D31 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 13500 | 16875 | 2160 | 24300 | 14500 | 5.5*2.1*2.56 | YC12VC2070-D31 | |
1350GF | 1350 | 1687.5 | 1500 | 1875 | 2430 | 2700 | 14700 | 5.5*2.1*2.56 | YC12VC2270-D31 | |
1500GF | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | 2700 | 2880 | 15000 | 5.7*2.1*2.94 | YC12VC2510-D31 | |
1700GF | 1700 | 2125 | 1800 | 2250 | 3060 | 3240 | 15500 | 5.7*2.1*2.94 | YC12VC2700-D31 | |
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 17000 | 7.0*2.96*3.5 | YC16VC3000-D31 | |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 18000 | 7.0*2.96*3.5 | YC16VC3300-D31 | |
2200GF | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | 4320 | 19000 | 7.0*2.96*3.5 | YC16VC3600-D31 | |
7 |
·¢ÄîÍ· Engine | |||||||||||
¹¦ÂÊ (Ö÷ÓÃ)Power(KW) | ¹¦ ÂÊ(±¸ÓÃ)Power(KW) | ¸× ÊýNo Of Cylinders | ¸×¾¶/ÐÐ³Ì Bore/Strokse (mm) | ÅÅÓîÁ¿Exhaust Cspacity (L) | ѹËõ±ÈCompression Ratio | »úÓÍÈÝÁ¿Lubricating Capacity(L) | ȼÓÍ ºÄFuel Consumptio(g/kw.h) | ȼÓÍÏûºÄÂÊFuel Consumptio(l/h) | µ÷ËÙ·½·¨Type Of Governor | ÀäÈ´ÒºÈÝÁ¿L Liquid coolind capacity | ÅÅ·ÅÆ·¼¶Emission leveis |
40 | 44 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 14 | ¡Ü218 | 10.4 | µç×Óµ÷ËÙ/»úе | 21.35 | T2 |
55 | 60.5 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 13 | ¡Ü224 | 14.7 | µç×Óµ÷ËÙ/»úе | 30 | T2 |
60 | 66 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 13 | ¡Ü228 | 16.3 | µç×Óµ÷ËÙ/»úе | 24 | T2 |
90 | 99 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ¡Ü225 | 24.3 | µç×Óµ÷ËÙ/»úе | 30 | T2 |
103 | 113 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ¡Ü216 | 26.6 | µç×Óµ÷ËÙ/»úе | 31 | T2 |
120 | 132 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ¡Ü199 | 28.5 | µç×Óµ÷ËÙ/»úе | 31 | T2 |
138 | 152 | 6 | 108×125 | 6.871 | 17.5:1 | 17 | ¡Ü211 | 34.9 | µç×Óµ÷ËÙ | 45 | T2 |
155 | 171 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 22 | ¡Ü204 | 37.8 | µç×Óµ÷ËÙ/»úе | 45 | T2 |
165 | 182 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ¡Ü204 | 40.1 | µç×Óµ÷ËÙ | 55 | T2 |
235 | 259 | 6 | 123×145 | 10.340 | 16.8£º1 | 30 | ¡Ü203.3 | 46.7 | µç×Óµ÷ËÙ/»úе | 65 | T2 |
281 | 309 | 6 | 123×145 | 10.340 | 16.8£º1 | 30 | ¡Ü204 | 69.1 | µç×Óµ÷ËÙ | 65 | T2 |
321 | 352 | 6 | 131×145 | 11.726 | 16.8£º1 | 30 | ¡Ü206 | 79.2 | µç×Óµ÷ËÙ | 62 | T2 |
368 | 405 | 6 | 145×165 | 16.350 | 15:1 | 56 | ¡Ü203.4 | 89.6 | µç×Óµ÷ËÙ | 89 | T2 |
401 | 441 | 6 | 145×165 | 16.350 | 15:1 | 56 | ¡Ü205 | 98.2 | µç×Óµ÷ËÙ | 89 | T2 |
441 | 485 | 6 | 145×165 | 16.350 | 15:1 | 56 | ¡Ü208.4 | 110.1 | µç×Óµ÷ËÙ | 89 | T2 |
520 | 572 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ¡Ü221 | 137.2 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 130.5 | T2 |
561 | 616 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ¡Ü225 | 151.2 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 130.5 | T2 |
680 | 748 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ¡Ü218 | 191.7 | µçÅç | 195 | T2 |
715 | 787 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ¡Ü214 | 183.2 | µçÅç | 195 | T2 |
18.5 | 20.4 | 4 | 87×103 | 2.45 | 19:01 | 9.5 | ¡Ü212 | 4.8 | µç¿ØVP±Ã | 8.2 | T3 |
18.5 | 20.4 | 4 | 87×103 | 2.450 | 19:1 | 9.5 | ¡Ü212 | 4.8 | µçÅç | 8.2 | Å·3 |
23 | 25.4 | 4 | 87×103 | 2.45 | 19:1 | 9.5 | ¡Ü212 | 6.9 | µç¿ØVP±Ã | 13.2 | T3 |
23 | 28 | 4 | 87×103 | 2.450 | 19:1 | 9.5 | ¡Ü212 | 6.9 | µçÅç | 13.2 | Å·3 |
28 | 30.8 | 4 | 87×103 | 2.450 | 19:1 | 9.5 | ¡Ü212 | 7.2 | µçÅç | 15 | T3 |
28 | 30.8 | 4 | 87×103 | 2.450 | 19:1 | 9.5 | ¡Ü212 | 7.2 | µçÅç | 15 | Å·3 |
36 | 39.6 | 4 | 87×103 | 2.45 | 17.8:1 | 9.5 | ¡Ü212 | 9 | µç¿ØVP±Ã | 15 | T3 |
36.8 | 40.5 | 4 | 87×103 | 2.450 | 17.5£º1 | 8 | ¡Ü212 | 9 | µçÅç | 13.2 | Å·3 |
53 | 59 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 13 | ¡Ü215 | 13.7 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì/Åç | 27 | T3 |
60 | 66 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 13 | ¡Ü215 | 15.4 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 27 | T3 |
70 | 77 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 13 | ¡Ü215 | 18 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 27 | T3 |
80 | 88 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 13 | ¡Ü210 | 20.1 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 27 | T3 |
95 | 105 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 13 | ¡Ü210 | 23.8 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 27 | T3 |
103 | 113 | 4 | 108×115 | 4.214 | 17.5£º1 | 13 | ¡Ü210 | 27.1 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 27 | T3 |
103 | 113 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5£º1 | 17 | ¡Ü220 | 27.1 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 27 | T3 |
110 | 121 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5£º1 | 17 | ¡Ü213 | 28.3 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 27 | T3 |
125 | 138 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5£º1 | 17 | ¡Ü213 | 31.9 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 27 | T3 |
125 | 138 | 4 | 108×132 | 4.837 | 17.5£º1 | 24 | ¡Ü218 | 32.6 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 55 | T3 |
138 | 152 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ¡Ü214 | 35.2 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/ | 55 | T3 |
155 | 171 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ¡Ü214.3 | 39.8 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/ | 55 | T3 |
165 | 181 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5:1 | 24 | ¡Ü211.4 | 41.8 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/ | 55 | T3 |
185 | 203 | 6 | 108×132 | 7.255 | 17.5£º1 | 24 | ¡Ü212.6 | 47.1 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç | 55 | T3 |
235 | 259 | 6 | 123×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ¡Ü204.4 | 57.5 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç | 65 | T3 |
281 | 309 | 6 | 123×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ¡Ü203.1 | 68.3 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç | 65 | T3 |
301 | 331 | 6 | 123×145 | 10.338 | 16.8:1 | 30 | ¡Ü201.4 | 72.6 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç | 65 | T3 |
335 | 368 | 6 | 129×155 | 12.160 | 16.5:1 | 32 | ¡Ü203 | 83 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç | 65 | T3 |
335 | 368 | 6 | 129×155 | 12.155 | 16.5:1 | 32 | ¡Ü203 | 83 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç | 65 | T3 |
356 | 382 | 6 | 129×155 | 12.160 | 16.5:1 | 32 | ¡Ü207 | 87 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 65 | T3 |
389 | 420 | 6 | 129×165 | 12.940 | 16.5:1 | 32 | ¡Ü208 | 99 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 65 | T3 |
441 | 485 | 6 | 145×165 | 16.350 | 15:1 | 56 | ¡Ü215.5 | 113.8 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 88 | T3 |
520 | 572 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ¡Ü220 | 137 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 130.5 | T3 |
561 | 616 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ¡Ü214.9 | 144.9 | µç×Óµ÷ËÙ/Åç/µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 130.5 | T3 |
605 | 665 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ¡Ü213 | 154.3 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 148 | T3 |
680 | 748 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 180 | ¡Ü220 | 166.4 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 90 | T3 |
668 | 735 | 6 | 152×180 | 19.598 | 14:1 | 55 | ¡Ü208 | 166.4 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 160 | T3 |
715 | 787 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ¡Ü212.1 | 181.6 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 230 | T3 |
815 | 897 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ¡Ü209 | 203.7 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 230 | T3 |
880 | 968 | 6 | 200×210 | 39.584 | 14.5:1 | 160 | ¡Ü209 | 220.2 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 230 | T3 |
1016 | 1118 | 6 | 200×210 | 39.584 | 13.5:1 | 160 | ¡Ü208.2 | 253.3 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 230 | T3 |
1100 | 1221 | 6 | 200×210 | 39.584 | 13.5:1 | 160 | 208.2 | 276.8 | µç¿Ø¸ßѹ¹²¹ì | 230 | T3 |
1120 | 1230 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 340 | ¡Ü210 | 281.7 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 554 | T3 |
1380 | 1520 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 340 | ¡Ü205.3 | 339.2 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 608 | T3 |
1520 | 1670 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 340 | ¡Ü203.6 | 370.6 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 626 | T3 |
1680 | 1850 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 340 | ¡Ü207 | 319.9 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 651 | T3 |
1805 | 1985 | 12 | 200×210 | 79.170 | 13.5:1 | 370 | ¡Ü204.4 | 441.9 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 676 | T3 |
2005 | 2206 | 16 | 200×210 | 105.558 | 13.5:1 | 430 | ¡Ü206 | 493.9 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 623.6 | T3 |
2205 | 2426 | 16 | 200×210 | 105.558 | 13.5:1 | 430 | ¡Ü206 | 543.2 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 623.6 | T3 |
2405 | 2640 | 16 | 200×210 | 105.558 | 13.5:1 | 430 | ¡Ü206 | 597.5 | µç¿Øµ¥Ìå±Ã | 623.6 | T3 |
8 |
Ò»¡¢Óñ²ñ·¢µç»ú×é¸ÅÊö
