尊龙凯时人生就是博

15052587559  400-1092-666     ? yt0099@163.com
¼òÌåÖÐÎÄ
  • English

loading

·ÖÏíµ½£º

Éϲñ·¢µç»ú×é

״̬£º
ÊýÄ¿£º

Ò»¡¢Éϲñ·¢µç»ú×é¸ÅÊö

   Éϲñ¹É·Ý(ÉϺ£²ñÓÍ»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾)ÀÏÅÆ135ϵÁвñÓÍ»úÊÇÎÒ˾¶àÄêÀ´ÔÚÖÐС¹¦ÂÊ»ú×é·½ÃæÏúÊ۽϶àµÄ²ñÓÍ»ú  ¡£¸Ã²úÆ·Ñ¡ÓÃÉϲñ¹É·ÝµÄ135¡¢G128ϵÁвñÓÍ»ú(ÖйúÆ·ÅƲúÆ·)ÅäÌ×尊龙凯时人生就是博(YINGTAI)ºÏ×ÊÆ·ÅÆ·¢µç»ú(רÀûÃû³Æ£ºÒ»ÖÖÔöÇ¿ÐÍÎÞË¢µç»ú¡¢×¨ÀûºÅ£ºZL 2017 2 1164675.5£»×¨ÀûÃû³Æ£ºÒ»ÖÖ²¢ÁÐʽ»ìÏýÀø´ÅÎÞË¢Ö±Á÷µç»ú¡¢×¨ÀûºÅ£ºZL 2012 1 0329653.5£»×¨ÀûÃû³Æ£ºÒ»ÖÖ²¢ÁÐʽ»ìÏýÀø´ÅÎÞË¢Ö±Á÷ÈÝ´íµç»ú¡¢×¨ÀûºÅ£ºZL 2012 1 0329652.0)£¬ÆäÓÅÁ¼µÄ¶¯Á¦ÐÔ¡¢¾­¼ÃÐÔ¡¢ÎȹÌÐÔ¡¢¿É¿¿ÐÔ¡¢¿É²Ù×÷ÐԺ͵ÍÁ®µÄÔËÐм°Î¬»¤±¾Ç®ÊÇÖÐСµÈ¹¦ÂÊ»ú×é(尊龙凯时人生就是博ÅÆ)Ô¶ÏúµÄ»ù´¡ËùÔÚ£¬Í¬Ê±¼ÓÖ®尊龙凯时人生就是博/Éϲñ¹É·ÝÍêÕûµÄÌìÏÂÁª±£µÄÊÛºóЧÀͼ°¸÷ÍøµãÉϸ»×ãµÄÅä¼þ¹©Ó¦£¬Ê¹Ö®ºã¾ÃÒÔÀ´Ò»Ö±ÉîÊÜ¿Í»§Çàíù  ¡£ÎÒ˾ÊÇÉϲñ¹É·ÝµçÕ¾ÓòñÓÍ»úOEM¿Í»§Ö®Ò»  ¡£


¶þ¡¢Óŵã
   1¡¢½ÓÄÉÉϺ£²ñÓÍ»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡°´º·ç¡±²ñÓÍ»ú×÷¶¯Á¦  ¡£
   2¡¢ÊÊÅäÂíÀ­ËÉMarathon£¨ÖÐÃÀºÏ×Ê£©¡¢Ë¹Ì¹¸£Stamford£¨Ó¢¶À×Ê£©¡¢·¨¹úÀûÀ³É­ÂêµÈÆ·ÅÆ·¢µç»ú¼°¿ØÖÆÆÁ×é³É  ¡£
   3¡¢ÉèÖÃÎÞа¡¢ÎȹÌÐԺᢿÉÖª×ãÓû§²î±ðÒªÇó  ¡£
   4¡¢¶¯Á¦ÐÔÄܺá¢Å¤¾Ø´¢±¸´ó£¬È¼ÓͺÄÂʺͻúÓͺÄÂʵÍ  ¡£
   5¡¢¿ÉÑ¡Åä²ñÓÍ»ú×Ô¶¯±£»¤×°Ö㬿ÉÓв¢Áª£¬²¢Íø²úÆ·£¬ÈôÓÐÒªÇóÒ²¿ÉÖƳÉÓ¦¼±×Ô¶¯»¯»ú×飬½ÓÄɸôÒôÕָijɵÍÔëÒô»ú×é  ¡£


Èý¡¢Ìصã
   1¡¢ÕûÌåʽÇúÖá¡¢ÁúÃÅʽ»úÌ塢ƽÇпÚÁ¬¸Ë¡¢¶Ì»îÈû£¬ÐÎ×´½ôÆ´¼¯Àí£¬ÅäÌ×˳ӦÐÔÇ¿¿ÉÒÔÓëÀÏ135²ñÓÍ»úÕû»ú½»Á÷£»
   2¡¢½ÓÄÉÐÂÐÍËõ¿ÚȼÉÕÊÒ£¬Ìá¸ßÅçÓÍѹÁ¦£¬¸ÄÉÆȼÉÕÀú³Ì£¬µÖ´ï»·±£Ö¸±ê£ºÅÅÆøÎÛȾÎïÅÅ·ÅÖµÇкÏJB8891£­1999ÒªÇó£¬ÔëÉùÇкÏGB14097£­1999µÄÒªÇóÇÒÓÐÔ£Á¿£»
   3¡¢È󻬡¢ÀäȴϵͳÓÅ»¯Éè¼Æ£¬ïÔÌ­Íâ½ÓÊÜ·ºÍÁ㲿¼þÊýÄ¿£¬ÓÃÕûÌåÎÞË¢½»Á÷·¢µç»úµÈʹÈý©´óΪ¸ÄÉÆ¡¢¿É¿¿ÐÔ´ó´óÔöÇ¿  ¡£
   4¡¢½ÓÄÉJ98¡¢J114bÐÍ·ÏÆøÎÐÂÖÔöѹÆ÷Æ¥Å䣬¾ßÓÐÇ¿µÄ¸ßÔ­ÊÂÇéÄÜÁ¦£¬ÔÚº£°Î5000m¸ßÔ­µØÇøʹÓ㬹¦ÂÊϽµµÍÓÚ3%£»
   5¡¢½ÓÄɸßÕæ¿Õ¶ÈÐÂÐÍÅÅÆøÒýÉä×°Öã¬Èý¼¶ÐýÁ÷ʽµÂ¹úÖ½ÖÊÂËоµÄ¿ÕÆøÂËÇåÆ÷¡¢µÍÎÂÉøÌÕ»îÈû»·µÈ²½·¥£¬²ñÓÍ»úÔÚɳĮ»ò¸ß·Û³¾µØÇøʹÓ㬲»»á±¬·¢ÔçÆÚÄ¥Ëð  ¡£


ËÄ¡¢¹æ¸ñ²ÎÊý

Éϲñ¡¢ÁâÖØϵÁвñÓÍ·¢µç»ú×é
Shangchai/Lingzhong series diesel generator sets
»ú ×é
Genset
»ú×éÐͺÅ
Genset Model
¹¦ÂÊ£¨Ö÷Óã© ¹¦ÂÊ£¨±¸Óã© µçÁ÷£¨Ö÷Óã©
Power(A)
µçÁ÷£¨±¸Óã©
Power(A)
¾»ÖØ
 Net Weight     (kg)
ÐÎ×´³ß´ç
 Overall Dimensions L*W*H(m)
Æ·ÅÆ
Brand
KW KVA KW KVA
55GF 55 68.75 60 75 99 108 1350 1.95*0.75*1.35 ÉϲñSDEC
70GF 70 87.5 80 100 126 144 1520 1.95*0.8*1.35
90GF 90 112.5 100 125 162 180 1805 2.0*0.8*1.4
110GF 110 137.5 120 150 198 216 1900 2.1*0.8*1.4
130GF 130 162.5 150 187.5 198 270 2005 2.35*0.86*1.55
140GF 140 175 150 187.5 252 270 2005 2.4*0.86*1.55
150GF 150 187.5 165 206.25 270 297 2100 2.4*0.86*1.55
160GF 160 200 180 225 288 324 2200 2.55*0.95*1.65
180GF 180 225 200 250 324 360 2250 2.6*0.95*1.65
180GF 180 225 200 250 324 360 2300 2.8*1.23*1.85
200GF 200 250 220 275 360 396 2300 2.8*1.23*1.85
200GF 200 250 220 275 360 396 2300 2.6*0.95*1.7
220GF 220 275 250 312.5 396 450 2388 3.1*1.23*1.85
250GF 250 312.5 300 375 450 540 2415 3.1*1.23*1.85
280GF 280 350 300 375 504 540 3370 3.1*1.1*1.65
320GF 320 400 350 437.5 576 630 3450 3.2*1.23*1.85
320GF 320 400 350 437.5 576 630 3650 3.2*1.1*1.65
360GF 360 450 400 500 648 720 3675 3.5*1.4*2.15
400GF 400 500 450 562.5 720 810 3675 3.6*1.4*2.15
450GF 450 562.5 500 625 810 900 4005 3.6*1.4*2.15
500GF 500 625 550 687.5 900 990 4500 3.6*1.4*2.15
550GF 550 687.5 600 750 990 1080 4500 3.6*1.4*2.15
600GF 600 750 660 825 1080 1188 4600 4.1*1.58*2.1
750GF 750 937.5 800 1000 1350 1440 4800 4.1*1.58*2.1
55GF 55 68.75 60 75 99 108 1150 2.0*0.8*1.35
80GF 80 100 90 112.5 144 162 1200 2.05*0.8*1.35
90GF 100 125 90 112.5 180 162 1250 2.0*0.8*1.35
110GF 110 137.5 120 150 198 216 1300 2.05*0.8*1.35
120GF 120 150 132 165 216 237.6 1750 2.35*0.87*1.5
160GF 160 200 180 225 288 324 1800 2.45*0.87*1.5
200GF 200 250 220 275 360 396 2100 2.6*0.95*1.7
220GF 220 275 230 287.5 396 414 2100 2.6*0.95*1.7
250GF 250 312.5 300 375 450 540 2800 3.1*1.16*1.8
300GF 300 375 330 412.5 540 594 2900 3.2*1.16*1.8
20GF 20 25 22 27.5 36 39.6 750 1.4*0.55*1.1
24GF 24 30 26.4 33 43.2 47.5 770 1.4*0.55*1.1
30GF 30 37.5 33 41.5 54 59.4 980 1.5*0.6*1.15
40GF 40 50 44 55 72 79.2 1020 1.6*0.78*1.2
500GF 500 625 550 687.5 900 990 5500 3.9*1.6*2.1 ÉϺ£ÁâÖØSME
600GF 600 750 660 825 1080 1188 5800 4.0*1.6*2.1
1000GF 1000 1250 1100 1375 1800 1980 11000 4.9*2.2*2.55
1100GF 1100 1375 1210 1512.5 1980 2178 11500 5.0*2.2*2.55
1200GF 1200 1500 1300 1625 2160 2340 12000 5.0*2.2*2.55
1300GF 1300 1625 1430 1787.5 2340 2574 12500 5.4*2.2*2.8
1500GF 1500 1875 1600 2000 2700 2880 13000 5.6*2.2*2.8
1600GF 1600 2000 1800 2250 2880 3240 13500 5.7*2.2*2.8
1800GF 1800 2250 1980 3364 3240 3564 16000 6.3*2.66*3.25





17



·¢ÄîÍ·
Engine

·¢ÄîÍ·

ÐͺÅ

Engine

Type

¹¦ÂÊ(

Ö÷ÓÃ)

Power

(KW)

¹¦ÂÊ(

±¸ÓÃ)

Power

(KW)

¸×Êý

No

Of Cylin

ders

¸×¾¶*ÐгÌ

Bore

/Strokse      (MM)

ÅÅÓîÁ¿

Exhau

st Cspa

city(L)

ѹËõ±È

Compre

ssion Ratio

»úÓÍÈÝÁ¿

Lubri

cating Capacity

(L)

ȼÓͺÄ

 Fuel Consu

mptio (G/

KW.H)

ȼÓͺÄ

 Fuel Consum

ptio

(L/H)

µ÷ËÙ·½·¨

Type

Of Gover

nor

ÀäÈ´ÒºÈÝÁ¿

Liquid coolind capa

city

ÅÅ·Å

Æ·¼¶

Emiss

ion leveis

SC4H95D2 62 68 4 105x124 4.3 17.3:1 13 200 14.8 »úе/µçµ÷ 14 ¹úII
SC4H115D2 78 86 4 105x124 4.3 17.3:1 13 200 18.7 »úе/µçµ÷ 14 ¹úII
SC4H160D2 105 116 4 105x124 4.3 16:1 13 195 24.5 µçµ÷ 14 ¹úII
SC4H180D2 120 132 4 105x124 4.3 16:1 13 195 28 µçµ÷ 14 ¹úII
SC7H220D2 146 160 6 114×135 8.27 18:1 19 200 34.9 µçµ÷ 24 ¹úII
SC7H230D2 154 170 6 105x124 6.44 16:1 17.5 195 35.9 µçµ÷ 19.8 ¹úII
SC7H250D2 168 185 6 105x124 6.44 16:1 17.5 195 39.3 µçµ÷ 19.4 ¹úII
SC8D280D2 185 204 6 114x135 8.27 18:1 19 200 44.3 µçµ÷ 24 ¹úII
SC9D310D2 208 228 6 114x144 8.82 18:1 19 197 49.1 µçµ÷ 24 ¹úII
SC13G280D2 187 206 6 135x150 12.88 15.75:1 41 205 45.9 »úе 52 ¹úII
SC13G310D2 206 227 6 135x150 12.88 15.75:1 41 205 50.6 »úе 52 ¹úII
SC9D355D2 228 255 6 114x144 8.82 16.5:1 25 195 53.2 µçµ÷ 24 ¹úII
SC13G355D2 236 260 6 135x150 12.88 15.55:1 41 200 56.5 »úе 51 ¹úII
SC13G420D2 280 308 6 135x150 12.88 15.55:1 41 200 67.1 »úе 51 ¹úII
SC12E460D2 307 338 6 128x153 11.8 17:1 41 195 59.9 µçµ÷ 47 ¹úII
SC15G500D2 330 373 6 135x165 14.16 15.55:1 41 200 79 µçµ÷ 51 ¹úII
SC12E500D3 339 373 6 128x153 11.8 17:1 41 195 79.2 µç¿Ø 27 ¹úIII
SC25G610D2 405 445 12 135x150 25.8 16:1 65 202 98 µçµ÷ 95 ¹úII
SC25G690D2 459 505 12 135x150 25.8 16:1 65 202 111 µçµ÷ 95 ¹úII
SC27G755D2 505 561 12 135x155 26.6 16:1 65 202 122.2 µçµ÷ 95 ¹úII
SC27G830D2 565 610 12 135x155 26.6 16:1 65 202 136.7 µçµ÷ 95 ¹úII
SC27G900D2 600 662 12 135x155 26.6 16:1 65 202 145.2 µçµ÷ 95 ¹úII
SC33W990D2 660 726 6 180x215 32.8 16:1 75 205 162.4 µçµ÷ 118 ¹úII
SC33W1150D2 782 860 6 180x215 32.8 15:1 75 205 191.9 µçµ÷ 118 ¹úII
4HTAA4.3-G32 62 68 4 105x124 4.3 16:1 13 192 14.2 µç¿Ø 14 ¹úIII
4HTAA4.3-G34 95 105 4 105x124 4.3 16:1 13 192 21.8 µç¿Ø 14 ¹úIII
4HTAA4.3-G35 106 117 4 105x124 4.3 16:1 13 192 24.4 µç¿Ø 14 ¹úIII
4HTAA4.3-G36 120 132 4 105x124 4.3 16:1 13 192 27.6 µç¿Ø 14 ¹úIII
6HTAA6.5-G32 140 155 6 105x124 6.5 16:1 17.5 192 31.6 µç¿Ø 19.8 ¹úIII
6HTAA6.5-G34 180 198 6 105x124 6.5 16:1 17.5 192 41.4 µç¿Ø 19.8 ¹úIII
6DTAA8.9-G33 230 253 6 114x144 8.9 16:1 25 192 52.9 µç¿Ø 24 ¹úIII
6DTAA8.9-G34 245 253 6 114x144 8.9 16:1 25 192 56.3 µç¿Ø 24 ¹úIII
6ETAA11.8-G32 280 308 6 128x153 11.8 17:1 41 190 63.7 µç¿Ø 47 ¹úIII
6ETAA11.8-G31 340 380 6 128×153 11.8 17:1 41 190 77.4 µç¿Ø 47 ¹úIII
4RTAA2.8-G31 25 28 4 94x100 2.8 17:1 7 195 5.8 µç¿Ø 9 ¹úIII
4RTAA2.8-G32 29 32 4 94x100 2.8 17:1 7 195 6.8 µç¿Ø 9 ¹úIII
4RTAA2.8-G33 38 42 4 94x100 2.8 17:1 7 195 8.9 µç¿Ø 9 ¹úIII
4RTAA2.8-G34 50 55 4 94x100 2.8 17:1 7 195 11.7 µç¿Ø 9 ¹úIII
S6R2-PTA-C 575 635 6-L 170×
220
29.96 14.1£º1 94 195 134.3 µç×Ó 110 ¨M
S6R2-PTAA-C 645 710 6-L 170×
220
29.96 14.1£º1 94 206 159.2 µç×Ó 110 ¨M
S12R-PTA-C 1080 1190 12-V 170×180
49.03 14.0£º1 180 197 269 µç×Ó 300 ¨M
S12R-PTA2-C 1165 1285 12-V 170×180
49.03 13.5£º1 180 197 247.8 µç×Ó 250 ¨M
S12R-PTAA2-C 1277 1404 12-V 170×180
49.03 13.5£º1 180 221 315 µç×Ó 250 ¨M
S16R-PTA-C 1450 1590 16-V 170×180
65.37 14.0£º1 230 214 325 µç×Ó 340 ¨M
S16R-PTA2-C 1600 1760 16-V 170×180
65.37 13.5£º1 230 216 370 µç×Ó 340 ¨M
S16R-PTAA2-C 1684 1895 16-V 170×180
65.37 14.0£º1 230 217 375 µç×Ó 340 ¨M
S16R-PTAW-C 1960 2167 16-V 178×180
88 14.0£º1 260 217 380 µç×Ó 340 ¨M





18







Éϲñ

ÉÏÒ»Ìõ: 
ÏÂÒ»Ìõ: 
Ãâ·Ñ»ñÈ¡²úÆ·±¨¼Û
?
ÎÒÃǵÄÊÂÇéÖ°Ô±½«»áÔÚ24Сʱ֮ÄÚÁªÏµÄú£¬ÈôÊÇÐèÒªÆäËûЧÀÍ£¬½Ó´ý²¦´ò ЧÀÍÈÈÏߣº15052587559  ¡£
²úƷѯÎÊ
sitemap¡¢ÍøÕ¾µØͼ